|
GM TIS Chevrolet Volt 2012
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
| • | EN-498-B Манометр давления масла |
| • | EN-498-3 Переходник |
Эквивалентные местные инструменты см. Специальный инструмент : Ампер → Вольт
Примечание: Температура масла должна находиться в интервале 80°C - 100°C.
| • | Давление масла на оборотах холостого хода должно быть равно 150 кПа (22 фунтов/кв. дюйм). |
| • | Давление масла на оборотах от 3000 об/мин до 3500 об/мин должно быть равно 380 кПа - 650 кПа (55 фунтов/кв. дюйм - 94 фунта/кв. дюйм). |
| • | Масляный насос изношен или загрязнен. См. Замена передней крышки двигателя с масляным насосом и Чистка и проверка передней крышки двигателя и масляного насоса . |
| • | Закупорен или загрязнен всасывающий масляный канал. См. Осмотр и очистка масляного поддона |
| • | Трещины, поры или закупоривание масляных каналов. |
| • | Неисправен предохранительный клапан давления моторного масла. |
Осторожно: См. Предупреждение о крепежных деталях во введении.
| © Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved |