|
GM TIS Chevrolet Volt 2012
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | БЕЛ/СВ-СИН | 5986 | Активна передача последовательных данных | - |
2 | 0,5 | L-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | -- |
3 | 0,5 | L-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | - |
4 | 0,5 | WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | -- |
5 | 0,5 | WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | -- |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |