|
GM TIS Chevrolet Volt 2012
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BK/BN | 850 | Заземление | - |
2 | 0,5 | BN/L-GN | 3793 | Сигнал обратной связи вентилятора охлаждения модуля питания дополнительного оборудования | -- |
3 | 0,5 | YE/GY | 3792 | Сигнал управления вентилятором охлаждения модуля питания дополнительного оборудования | - |
4 | 0,5 | L-GN/VT | 3791 | Сигнал включения вентилятора охлаждения модуля питания дополнительного оборудования | -- |
5 | 0,5 | RD/BN | 2240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |