|
GM TIS Chevrolet Volt 2012
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | L-GN/GY | 3853 | Включение двигателя насоса охлаждающей жидкости обогревателя салона | - |
2 | 0,5 | КОР/СВ-СИН | 3852 | Сигнал обратной связи двигателя насоса охлаждающей жидкости обогревателя салона | -- |
3 | 0,5 | VT/YE | 3854 | Управление двигателем насоса охлаждающей жидкости обогревателя салона | -- |
4 | 0,5 | BK | 1050 | Заземление | - |
5 | 0,75 | RD/WH | 3440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |