|
GM TIS Chevrolet Volt 2012
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
2 | 0,5 | RD | 910 | Опорное напряжение 12 В | -- |
3 | 0,5 | YE | 911 | Сигнал бита P переключателя режима IMS коробки передач | - |
4 | 0,5 | VT | 912 | Сигнал бита C переключателя режима IMS коробки передач | -- |
5 | 0,5 | L-BU | 913 | Сигнал бита B переключателя режима IMS коробки передач | -- |
6 | 0,5 | GY | 914 | Сигнал бита A переключателя режима IMS коробки передач | -- |
7 | 0,5 | BK | 915 | Сигнал низкого показателя | -- |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |