|
GM TIS Chevrolet Volt 2012
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
| (1) | X311 |
| (2) | X310 |
| (3) | J223 |
| (4) | J222 |
| (5) | X250 |
| (6) | J220 |
| (7) | X260 |
| (8) | J221 |
| (9) | J205 |
| (10) | J206 |
| (11) | J210 |
| (12) | J209 |
| (13) | J203 |
| (14) | J201 |
| (15) | J202 |
| (16) | X51L Блок предохранителей - панель приборов слева |
| (17) | X225 |
| (18) | X84 Диагностический разъем |
| (19) | J208 |
| (20) | J207 |
| (21) | J204 |
| (22) | X252 |
| (23) | X84B Дополнительный диагностический разъем |
| (24) | J227 |
| (25) | J228 |
| (26) | X275 |
| (27) | J224 |
| (28) | J225 |
| (29) | J226 |
| (30) | X51R Блок предохранителей - панель приборов справа |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |