|
GM TIS Chevrolet Volt 2012
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
| Рисунок 1: | Высокоскоростная сеть GMLAN |
| Рисунок 2: | Шины расширения управления высоковольтным питанием и силовой установкой |
| Рисунок 3: | Шина расширения шасси |
| Рисунок 4: | Низкоскоростная шина CAN |
| Рисунок 5: | Активация коммуникационного интерфейса |
| Рисунок 6: | Активность последовательного интерфейса |
| Рисунок 7: | Линейная коммутационная сеть (LIN) |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |