|
GM TIS Chevrolet Volt 2012
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
| (13) | Ограничитель подачи давления на исполнительный механизм |
| (14) | Канал электромагнитного клапана-регулятора давления |
| (15) | Полистирол5 |
| (17) | Полистирол1 |
| (18) | Сигнал клапана PCS 3 |
| (24) | Сигнал клапана PCS 5 |
| (26) | Сигнал клапана PSC 4 |
| (27) | Сигнал электромагнитного клапана 2 |
| (28) | Полистирол3 |
| (32) | Сигнал клапана PCS 2 |
| (37) | Сигнал электромагнитного клапана 1 |
| (38) | Полистирол4 |
| (40) | Слив |
| (41) | Выхлопные газы |
| (44) | Нет |
| (45) | Сигнал клапана PCS 6 |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |