|
GM TIS Chevrolet Volt 2012
|
|
|
|
|
Анализ шумов и вибраций
Шум или вибрация, заметные при движении автомобиля, возможно, НЕ связаны с коробкой передач.
Если шум или вибрация заметны в положениях PARK и NEUTRAL при работе двигателя на холостых оборотах, но менее заметны при увеличении оборотов двигателя, то причина может быть связана с ухудшением характеристик двигателя.
| • | Вибрация может быть также вызвана наличием небольшого количества воды в гидротрансформаторе. |
| • | Проверить состояние шин на предмет следующих дефектов: |
| - | Шины различных размеров |
| - | Одновременное использование шин с радиальным и диагональным каркасом |
| • | Проверить компоненты подвески на предмет следующих дефектов: |
| - | Износ или нарушение прямолинейности |
| - | Утрата крепежных элементов |
| - | Повреждение или износ трансмиссии |
| • | Проверьте, нет ли повреждений и плохо закрепленных болтов на опорах двигателя и коробки передач. |
| • | Осмотреть отверстия для крепления картера коробки передач, проверяя на следующие неисправности: |
| - | Отсутствующие болты, гайки или шпильки |
| • | Проверить указанные ниже состояния маховика: |
| - | Отсутствующие или плохо закрепленные болты |
| • | Проверьте состояние гидротрансформатора на предмет следующих дефектов: |
| - | Отсутствуют или разболтаны болты или выступы |
| - | Отсутствуют или разболтаны балансировочные грузики |
| - | Дисбаланс вызывается тепловым короблением или загрязнением жидкости |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |