|
GM TIS Chevrolet Volt 2012
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
Применение | Параметр | |
|---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Гайка электронного контроллера системы стояночного тормоза | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Болт крепления троса стояночного тормоза | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Гайка крепления троса стояночного тормоза | 10 Н·м | 89 фунт дюйм |
Гайка троса стояночного тормоза | 6 Н·м | 53 фунт-дюйма |
| © Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |