Расположение и назначение блоков предохранителей и реле
Chevrolet volt
Предохранители и реле Chevrolet Volt 2G
Период выпуска (2016 — 2019)
Информация о расположении блоков предохранителей Chevrolet Volt 2G (2016-2019), а также назначение каждого предохранителя, реле и их номинал.
P.S. Все данные взяты с TIS’a и мануалов.
Нашли несоответствие в описании или есть какие-то замечания? Выделите фрагмент текста и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» + «Enter».
Оглавление:
- A28 Hybrid/EV Battery Contactor Assembly — Front View
- A28 Hybrid/EV Battery Contactor Assembly — Rear View
- T6 Power Inverter Module
- X50A Блок предохранителей и реле в моторном отсеке
- X50B Блок плавких подкапотных предохранителей — вспомогательный
- X50D Блок предохранителей — аккумулятор
- X51A Блок предохранителей — панель приборов
- X53A Блок предохранителей — в задней части кузова
Схема блока предохранителей — Hybrid/EV Battery Contactor Assembly
Назначение предохранителей — Hybrid/EV Battery Contactor Assembly
| Нет. | Паспортное наименование устройства | Присвоенное наименование устройства | Номинал по TIS’y: | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Предохранители | ||||
|
1 |
— | F1HA | 40 A | • G1 A/C Compressor |
|
2 |
— | F2HA | 15 А | • K1 14V Power Module • T18 Battery Charger |
|
3 |
— | F3HA | 30 A | • K10 Coolant Heater Control Module |
Схема блока предохранителей — Hybrid/EV Battery Contactor Assembly
Назначение предохранителей — Hybrid/EV Battery Contactor Assembly
| Нет. | Паспортное наименование устройства | Присвоенное наименование устройства | Номинал по TIS’у | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Предохранители | ||||
| F4 |
— |
F4HA |
10 A | • E54 Hybrid/EV Battery PackCoolant Heater |
| Реле | ||||
| KR34B | — | KR34B Hybrid/EVBattery Positive Contactor | — | • F1HA • F3HA • T6 Power Inverter Module |
| KR34A | — | KR34A Hybrid/EVBattery Negative Contactor | — | • KR134 Pre-Charge Contactor |
| KR134 | — | KR134 Pre-Charge Contactor | — | • KR34A Hybrid/EV Battery Negative Contactor |
| KR116B | — | KR116B Battery Charging System Positive Contactor | — | • F2HA |
Схема блока — Power Inverter Module
Схема блока предохранителей и реле в моторном отсеке
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
| Нет. | Паспортное наименование устройства | Присвоенное наименование устройства | Номинал по TIS’у | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Предохранители | ||||
| F01 | EMPTY | F1UA |
— |
• Не используется |
| F02 | EMPTY | F2UA |
— |
• Не используется |
| F03 | NON WALK HOME | F3UA |
15 A |
• Q44 Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve • E41 Engine Coolant ThermostatHeater • Q12 Evaporative Emission Purge Solenoid Valve • Q14 Exhaust Gas Recirculation Valve • B52A Heated Oxygen Sensor 1 |
| F04 | ECM | F4UA |
25 A |
• K20 Engine Control Module |
| F05 | AEROSHUTTER | F5RA |
10 А |
• M96 Active Grill Air Shutter Actuator |
| F06 | TPIM 1 | F6UA |
15 A |
• T6 Power Inverter Module |
| F07 | TPIM 2 | F7UA |
15 A |
• T6 Power Inverter Module |
| F08 | ECM | F8UA |
10 A |
• K20 Engine Control Module |
| F09 | ACCM | F9UA |
10 A |
• G1 A/C Compressor |
| F10 | VICM | F10UA |
10 A |
• K114B Hybrid/EV Powertrain Control Module 2 |
| F11 | E BOOST | F11UA |
10 A |
• K177 Brake Booster Control Module |
| F12 | RESS | F12UA |
10 A |
• K16 Battery Energy Control Module |
| F13 | CABIN HTR | F13UA |
10 A |
• KR31 Coolant Pump Relay — Auxiliary |
| F14 | COOLANT HTR CM | F14UA |
5 A |
• K10 Coolant Heater Control Module |
| F15 | O2/MAF/IAT/TIAP | F15UA |
10 A |
• B75C Multifunction Intake AirSensor • B52B Heated Oxygen Sensor 2 |
| F16 | IGN COILS | F16UA |
15 A |
• T8A Ignition Coil 1 • T8B Ignition Coil 2 • T8C Ignition Coil 3 • T8D Ignition Coil 4 |
| F17 | ECM | F17UA |
15 A |
• K20 Engine Control Module |
| F18 | EMPTY | F18UA |
— |
• Не используется |
| F19 | EMPTY | F19UA |
— |
• Не используется |
| F20 | E BOOST | F20UA |
40 A |
• K177 Brake Booster Control Module |
| F21 | — | F21UA |
— |
• Front wiper |
| F22 | — | F22UA |
— |
• ABS pump |
| F23 | — | F23UA |
— |
• Front windshield wiper |
| F24 | — | F24UA |
— |
• Не используется |
| F25 | — | F25RA |
— |
• Не используется |
| F26 | — | F26UA |
— |
• Не используется |
| F27 | — | F27UA |
— |
• ABS module |
| F28 | — | F28UA |
— |
• Left power window |
| F29 | — | F29UA |
— |
• Rear window defogger |
| F30 | — | F30UA |
— |
• Heated mirrors |
| F31 | — | F31UA |
— |
• Не используется |
| F32 | — | F32UA |
— |
• Variable functions |
| F33 | — | F33UA |
— |
• Не используется |
| F34 | — | F34UA |
— |
• Horn |
| F35 | — | F35UA |
— |
• Coolant rechargeable energy storage system pump |
| F36 | — | F36UA |
— |
• Right high-beam headlamp |
| F37 | — | F37UA |
— |
• Left high-beam headlamp |
| F38 | — | F38UA |
— |
• Не используется |
| F39 | — | F39UA |
— |
• Не используется |
| F40 | — | F40UA |
— |
• Не используется |
| F41 | — | F41UA |
— |
• Miscellaneous run/Crank |
| F42 | — | F42UA |
— |
• Run/Crank 3 |
| F43 | — | F43UA |
— |
• Не используется |
| F44 | — | F44UA |
— |
• Voltage current temperature module run/Crank |
| F45 | — | F45RA |
— |
• Heated steering wheel |
| F46 | — | F46UA |
— |
• Vehicle integration control module run/Crank |
| F47 | — | F47UA |
— |
• Не используется |
| F48 | — | F48UA |
— |
• Не используется |
| F49 | — | F49UA |
— |
• Не используется |
| F50 | — | F50UA |
— |
• Не используется |
| F51 | — | F51UA |
— |
• Не используется |
| F52 | — | F52UA |
— |
• Engine control module/Traction power inverter module |
| F53 | — | F53UA |
— |
• Left cooling fan |
| F54 | — | F54UA |
— |
• Right cooling fan |
| F55 | — | F55UA |
— |
• Electric pump |
| F56 | — | F56UA |
— |
• Не используется |
| F57 | — | F57UA |
— |
• Не используется |
| Реле | ||||
| K01 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K02 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K03 | — | — | — | • Engine control module |
| K04 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K05 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K06 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K07 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K08 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K09 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K10 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K11 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K12 | — | — | — | • High-beam headlamps |
| K13 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K14 | — | — | — | • Run/Crank |
| K15 | — | — | — | • Rear window defogger |
| K16 | — | — | — | • Horn PCB relay |
| K17 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K18 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K19 | — | — | — | • Coolant pump PCB relay |
| K20 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K21 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K22 | — | — | — | • Front washer |
| K23 | EMPTY | — | — | • Не используется |
Схема блока плавких подкапотных предохранителей — вспомогательный
Назначение плавких подкапотных предохранителей — вспомогательный
| Нет. | Паспортное наименование устройства | Присвоенное наименование устройства | Номинал по TIS’у | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | F1UB | 80 A | • Обеспечение зарядки (Charging Provision) |
| 2 | — | F2UB | 80 A | • K43 Модуль управления системой рулевого управления с сервоусилителем (K43 Power Steering Control Module) |
Схема блока предохранителей — аккумулятор
Назначение блока предохранителей — аккумулятор
| Нет. | Паспортное наименование устройства | Присвоенное наименование устройства | Номинал | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IEC1 | F1RB | 80 A | • X51A Блок предохранителей — панель приборов (X51A Fuse Block — Instrument Panel) |
| 2 | IEC2 | F2RB | 80 A | • X51A Блок предохранителей — панель приборов (X51A Fuse Block — Instrument Panel) |
| 3 | REC | F3RB | 80 A | • X53A Блок предохранителей — в задней части кузова (X53A Fuse Block — Rear Body) |
| 4 | — | F4RB | 100 A | • Не используется |
| 5 | PRE FUSE UEC | F5RB | 175 A | • X50B Блок предохранителей — дополнительный блок под капотом (X50B Fuse Block — Underhood Auxiliary) |
| 6 | APM | F6RB | 200 A | • K1 14V Модуль питания (K1 14V Power Module) |
| 7 | BAT SENS | F7RB | 5 A | • Датчик заряда батареи (Battery Sense) |
Схема блока предохранителей — панель приборов
Назначение блока предохранителей — панель приборов
| Нет. | Паспортное наименование устройства | Присвоенное наименование устройства | Номинал по TIS’у | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Предохранители | ||||
| F1 | EMPTY | F1DA | 30 A | • Не используется |
| F2 | EMPTY | F2DA | 30 A | • Не используется |
| F3 | EMPTY | F3DA | 30 A | • Не используется |
| F4 | HVAC BLWR | F4DA | 40 A | • K8 Blower Motor Control Module |
| F5 | BCM 2 | F5DA | 15 A | • K9 Body Control Module |
| F6 | EMPTY | F6DA | 25 A | • Не используется |
| F7 | EMPTY | F7DA | 30 A | • Не используется |
| F8 | BCM 3 | F8DA | 15 A | • K9 Body Control Module |
| F9 | FPPM | F9DA | 25 A | • K111 Fuel Pump Driver Control Module |
| F10 | EMPTY | F10DA | 30 A | • Не используется |
| F11 | EMPTY | F11DA | 30 A | • Не используется |
| F12 | EMPTY | F12DA | 30 A | • Не используется |
| F13 | EMPTY | F13DA | 30 A | • Не используется |
| F14 | EMPTY | F14DA | 15 A | • Не используется |
| F15 | EMPTY | F15DA | 30 A | • Не используется |
| F16 | EMPTY | F16DA | 30 A | • Не используется |
| F17 | DLC | F17DA | 15 A | • X84 Data Link Connector |
| F18 | BCM 7 | F18DA | 15 A | • K9 Body Control Module |
| F19 | CLUSTER | F19DA | 10 A | • P16 Instrument Cluster |
| F20 | DCM 1 | F20DA | 15 A | • K9 Body Control Module |
| F21 | BCM 4 | F21DA | 15 A | • K9 Body Control Module |
| F22 | BCM 6 | F22DA | 15 A | • K9 Body Control Module |
| F23 | ONSTAR | F23DA | 10 A | • K73 Telematics Communication Interface Control Module |
| F24 | AIRBAG | F24Da | 10 A | • K36 Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module • K85 Passenger Presence Module |
| F25 | DISPLY | F25DA | 7.5 A | • A26 HVAC Controls • P17 Info Display Module |
| F26 | INFT | F26DA | 10 A | • K74 Human Machine Interface Control Module • X83 Auxiliary Audio Input |
| F27 | EMPTY | F27DA | 30 A | • Не используется |
| F28 | EMPTY | F28DA | 30 A | • Не используется |
| F29 | OVRHD CNSL | F29DA | 7.5 A | • S48B Multifunction Switch — Overhead Console |
| F30 | RDO | F30DA | 15 A | • A11 Radio |
| F31 | SWC | F31DA | 2 A | • S70L Steering Wheel Controls Switch — Left • S70R Steering Wheel Controls Switch — Right |
| F32 | BCM 8 | F32DA | 20 A | • K9 Body Control Module |
| F33 | HVAC | F33DA | 10 A | • P36 Battery State of Charge Indicator • K33 HVAC Control Module |
| F34 | PEPS | F34Da | 5 A | • K84 Keyless Entry Control Module |
| F35 | REAR CLOSR | F35DA | 7.5 A | • KR95A Liftgate Unlatch Relay |
| F36 | CHARGER | F36DA | 5 A | • T22 Mobile Device Wireless Charger Module |
| F37 | EMPTY | F37DA | 20 A | • Не используется |
| F38 | EMPTY | F38DA | — | • Не используется |
| F39 | EMPTY | F39DA | — | • Не используется |
| F40 | EMPTY | F40DA | — | • Не используется |
| F41 | EMPTY | F41DA | — | • Не используется |
| F42 | EMPTY | F42DA | — | • Не используется |
| Автоматические выключатели | ||||
|
CB1 |
APO FRT |
CB1DA |
15 A | • X80H Accessory Power Receptacle — Center Console |
|
CB2 |
APO RR |
CB2DA |
15 A | • X80L Accessory Power Receptacle — Rear Console |
| Реле | ||||
| R1 | — | — | — | • Не используется |
| R2 | RAP/ACCY | KR76 Retained Accessory Power Relay | — | • CB2DA • CB1DA • F36DA |
| R3 | LIFTGATE | KR95A Liftgate Unlatch Relay | — | • A23C Liftgate Latch Assembly |
| R4 | — | — | — | • Не используется |
| R5 | — | — | — | • Не используется |
Схема блока предохранителей — в задней части кузова
Назначение блока предохранителей — в задней части кузова
| Нет. | Паспортное наименование устройства | Присвоенное наименование устройства | Номинал по TIS’у | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Предохранители | ||||
| F1 | EMPTY | F1RA | — | • Не используется |
| F2 | EMPTY | F2RA | — | • Не используется |
| F3 | EMPTY | F3RA | — | • Не используется |
| F4 | EMPTY | F4RA | — | • Не используется |
| F5 | PED PRO | F5RA | 10 A | • K132 Pedestrian Alert Sound Control Module |
| F6 | OBCM | F6RA | 10 A | • T18 Battery Charger |
| F7 | SEAT HTD FRT | F7RA | 15 A | • K29F Seat Heating Control Module — Front |
| F8 | SEAT HTD FRT | F8RA | 15 A | • K29F Seat Heating Control Module — Front |
| F9 | DRVR DOOR SW | F9RA | 5 A | • S117 Refuel Request Switch • S146 Window/Outside Rearview Mirror Switch — Driver |
| F10 | EMPTY | F10RA | — | • Не используется |
| F11 | AMP | F11RA | 30 A | • T3 Audio Amplifier |
| F12 | DIM | F12RA | 2 A | • S70E Steering Wheel Controls Switch — Radio Presets |
| F13 | EMPTY | F13RA | — | • Не используется |
| F14 | EMPTY | F14RA | — | • Не используется |
| F15 | EMPTY | F15RA | — | • Не используется |
| F16 | EMPTY | F16RA | — | • Не используется |
| F17 | EMPTY | F17RA | — | • Не используется |
| F18 | EMPTY | F18RA | — | • Не используется |
| F19 | OBS DET | F19RA | 10 A | • K182 Parking Assist Control Module • K109 Frontview Camera Module • K124 Active Safety Control Module • B218L Side Object Sensor Module — Left • B218R Side Object Sensor Module — Right |
| F20 | FUEL | F20RA | 10 A | • Q13 Evaporative Emission Vent Solenoid Valve • Q63 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Assembly |
| F21 | RR HTD SEAT | F21RA | 15 A | • K29R Seat Heating Control Module — Rear |
| F22 | RT WNDW | F22RA | 30 A | • S79P Window Switch — Passenger • S79RR Window Switch — Right Rear |
| Реле | ||||
| K1 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K2 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K3 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K4 | EMPTY | — | — | • Не используется |
| K5 | EMPTY | — | — | • Не используется |
Контакты
По всем вопросам просьба обращаться по электронной почте
viktop.d@tut.by